GP of ITALY - FERMO

La chiacchiera dell'MXBARS!!!

GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » ven apr 27, 2012 9:26 am

Immagine

GP of Italy – Fermo, 29.04.2012

FIM Motocross World Championship - MX1 / MX2
UEM Motocross European Championship - EMX125




TIMETABLE
Sabato: EMX125 Free + Qualifying Time Practice Group A 7:55; EMX125 Free + Qualifying Time Practice Group B 8:35; MX2 Free Practice 9:30; MX1 Free Practice 10:15; EMX125 Qualifying Race Group A 11:15; EMX125 Qualifying Race Group B 12:00; MX2 Pre-Qualifying Practice 13:15; MX1-Pre Qualifying Practice 14:00; EMX125 Last Chance Qualifying Practice 15:00; MX2 Qualifying Race 16:10; MX1 Qualifying Race 17:00; EMX125 B-Final 17:50; EMX125 Race 18:40.
.
Domenica: EMX125 Warm up 8:30; MX2 Warm up 9:00; MX1 Warm up 9:30; EMX125 Race 2 10:15; MX2 Grand Prix Race 1 12:10; MX1 Grand Prix Race 1 13:10; MX2 Grand Prix Race 2 15:03; MX1 Grand Prix Race 2 16:03.

Al link orari LIVE TV e classifica punti!
http://blog.mxbars.net/2012/04/27/gp-of-italy-fermo/


PS:rientra Charlier!!!! :)
Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda William » ven apr 27, 2012 10:16 am

Diretta SPORTITALIA 2 canale 226 di SKY

ore 12.00 MX2 - 1 manche
ore 13.00 MX1 - 1 manche

ore 15.00 MX2 - 2 manche
ore 16.00 MX1 - 2 manche
William
 
Messaggi: 1729
Iscritto il: lun apr 07, 2008 12:14 pm
Località:

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda jump976 » ven apr 27, 2012 10:51 am

ecco chi avrà la tabella rossa a fine giornata :lol:
Immagine
Avatar utente
jump976
 
Messaggi: 851
Iscritto il: lun apr 04, 2011 5:23 pm
Località: ITALY

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda europaolo » ven apr 27, 2012 11:30 am

ma gli amatori quando corrono ? :shock:

Pourcel tabella rossa.........è pura fantasia !!! :D :D :D

Magari ne vince una ma la seconda si ferma per smaltarsi le unghie !!! :D
Avatar utente
europaolo
 
Messaggi: 4282
Iscritto il: mer ott 28, 2009 9:40 pm
Località: Brazil

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » ven apr 27, 2012 11:56 am

Gli amatori nn corrono, 300 fionde ci fanno appunto un campionato amatori....

Ora interpello Grillo.... :)
Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda gabri # 32 » ven apr 27, 2012 12:00 pm

europaolo ha scritto:ma gli amatori quando corrono ? :shock:
viewtopic.php?f=37&t=54668


Pourcel tabella rossa.........è pura fantasia !!! :D :D :D

Magari ne vince una ma la seconda si ferma per smaltarsi le unghie !!! :D
Avatar utente
gabri # 32
 
Messaggi: 963
Iscritto il: sab ago 13, 2011 12:25 pm
Località: fermo

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda ack.red » ven apr 27, 2012 12:31 pm

Tabella rossa al massimo Paolino Gualtiero......
Avatar utente
ack.red
 
Messaggi: 41
Iscritto il: mer mag 05, 2010 5:56 pm
Località: Italy

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda 19_luca_19 » ven apr 27, 2012 2:32 pm

jump976 ha scritto:ecco chi avrà la tabella rossa a fine giornata :lol:
http://www.ultimatemotorcycling.com/fil ... asaki%20(1).jpg



a fine giornata no, ma a fine campionato si :) :D :) :) :)
Avatar utente
19_luca_19
 
Messaggi: 1398
Iscritto il: lun nov 01, 2010 7:22 pm
Località: Italy

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » ven apr 27, 2012 3:32 pm

io nn credo....qui Tony sarà galvanizzato dal GP di casa! :)
male che vada farà terzo e cmq la tabella gli rimane.... :shock: 8)

Cmq, se cliccate il link c'è la classifica che ricorda i distacchi....quindi ora la gara sarà su Paulin! :) :wink:
Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda tasso72 » sab apr 28, 2012 10:17 am

free practice mx2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:56.341 11 0:00.000 0:00.000 12 51.057
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:56.780 13 0:00.439 0:00.439 14 50.865
3 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:56.946 10 0:00.605 0:00.166 12 50.793
4 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:58.206 9 0:01.865 0:01.260 11 50.251
5 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:58.388 7 0:02.047 0:00.182 11 50.174
6 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:58.404 13 0:02.063 0:00.016 14 50.167
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:58.421 8 0:02.080 0:00.017 10 50.16
8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:58.450 12 0:02.109 0:00.029 12 50.148
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:58.667 9 0:02.326 0:00.217 14 50.056
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:58.781 7 0:02.440 0:00.114 12 50.008
11 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:59.384 8 0:03.043 0:00.603 13 49.755
12 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 1:59.457 13 0:03.116 0:00.073 14 49.725
13 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:59.533 11 0:03.192 0:00.076 13 49.693
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:59.811 12 0:03.470 0:00.278 12 49.578
15 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 2:00.221 13 0:03.880 0:00.410 13 49.409
16 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 2:00.569 8 0:04.228 0:00.348 10 49.266
17 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:00.653 12 0:04.312 0:00.084 13 49.232
18 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 2:01.065 12 0:04.724 0:00.412 13 49.065
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 2:01.559 12 0:05.218 0:00.494 12 48.865
20 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 2:01.573 9 0:05.232 0:00.014 12 48.86
21 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 2:02.370 10 0:06.029 0:00.797 13 48.541
22 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2:02.445 11 0:06.104 0:00.075 12 48.512
23 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:02.614 10 0:06.273 0:00.169 12 48.445
24 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 2:02.622 12 0:06.281 0:00.008 12 48.442
25 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:02.650 10 0:06.309 0:00.028 14 48.43
26 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 2:02.671 12 0:06.330 0:00.021 14 48.422
27 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 2:02.734 9 0:06.393 0:00.063 12 48.397
28 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:02.798 10 0:06.457 0:00.064 11 48.372
29 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 2:02.869 10 0:06.528 0:00.071 14 48.344
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2:03.188 8 0:06.847 0:00.319 13 48.219
31 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2:03.409 13 0:07.068 0:00.221 13 48.133
32 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 2:03.443 9 0:07.102 0:00.034 11 48.119
33 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:03.511 9 0:07.170 0:00.068 13 48.093
34 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 2:04.831 12 0:08.490 0:01.320 13 47.584
35 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 2:04.876 10 0:08.535 0:00.045 13 47.567
36 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 2:04.907 9 0:08.566 0:00.031 13 47.555
37 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 2:05.104 9 0:08.763 0:00.197 12 47.48
38 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 2:06.069 10 0:09.728 0:00.965 13 47.117
39 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 2:08.889 5 0:12.548 0:02.820 11 46.086
40 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 2:12.350 6 0:16.009 0:03.461 9 44.881
tasso72
 
Messaggi: 764
Iscritto il: mar dic 13, 2011 10:26 am

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda oldschoolmx » sab apr 28, 2012 10:47 am

non è che ci fanno vedere pure le prove su sportitalia??.....highlights di oggi??
sapete qualcosa?
Avatar utente
oldschoolmx
 
Messaggi: 1294
Iscritto il: sab giu 04, 2011 7:29 pm
Località: Anaheim (Ca)

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » sab apr 28, 2012 10:56 am

Forse si vedrà qualche video....


Cmq, Frossard in pista e gira altissimo.... :(

nella 450 c'è Ciucci!

E per ora i primi sono i soliti....Pourcel, Paulin, Cairoli.....
Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » sab apr 28, 2012 11:04 am

MX1 - Free Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:53.320 11 0:00.000 0:00.000 11 52.418
2 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 1:53.432 11 0:00.112 0:00.112 11 52.366
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:53.935 7 0:00.615 0:00.503 13 52.135
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:55.486 11 0:02.166 0:01.551 11 51.435
5 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:56.888 9 0:03.568 0:01.402 11 50.818
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:57.164 9 0:03.844 0:00.276 14 50.698
7 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:57.294 9 0:03.974 0:00.130 13 50.642
8 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:57.407 9 0:04.087 0:00.113 11 50.593
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:57.538 8 0:04.218 0:00.131 14 50.537
10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:57.870 10 0:04.550 0:00.332 12 50.395
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:57.902 11 0:04.582 0:00.032 12 50.381
12 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 1:57.935 7 0:04.615 0:00.033 10 50.367
13 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:58.804 10 0:05.484 0:00.869 12 49.998
14 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:58.806 8 0:05.486 0:00.002 13 49.997
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:59.385 13 0:06.065 0:00.579 13 49.755
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 2:00.163 9 0:06.843 0:00.778 13 49.433
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 2:00.939 11 0:07.619 0:00.776 12 49.116
18 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:00.939 15 0:07.619 0:00.000 15 49.116
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 2:01.057 8 0:07.737 0:00.118 11 49.068
20 199 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 2:01.608 8 0:08.288 0:00.551 13 48.845
21 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 2:01.829 9 0:08.509 0:00.221 12 48.757
22 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 2:02.631 11 0:09.311 0:00.802 12 48.438
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:03.291 10 0:09.971 0:00.660 10 48.179
24 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 2:03.568 8 0:10.248 0:00.277 13 48.071
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:03.822 11 0:10.502 0:00.254 14 47.972
26 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 2:03.881 9 0:10.561 0:00.059 11 47.949
27 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 2:04.067 12 0:10.747 0:00.186 13 47.877
28 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2:04.702 11 0:11.382 0:00.635 12 47.634
29 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 2:05.321 12 0:12.001 0:00.619 12 47.398
30 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 2:06.169 6 0:12.849 0:00.848 12 47.08
31 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 2:33.644 5 0:40.324 0:27.475 6 38.661
Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » sab apr 28, 2012 2:13 pm

MX2 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:54.983 11 0:00.000 0:00.000 12 51.66
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:55.167 11 0:00.184 0:00.184 11 51.577
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:55.331 11 0:00.348 0:00.164 11 51.504
4 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:56.354 10 0:01.371 0:01.023 11 51.051
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:56.497 7 0:01.514 0:00.143 11 50.988
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:56.895 6 0:01.912 0:00.398 11 50.815
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:56.982 11 0:01.999 0:00.087 11 50.777
8 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:57.190 8 0:02.207 0:00.208 11 50.687
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:57.866 9 0:02.883 0:00.676 9 50.396
10 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:57.964 7 0:02.981 0:00.098 12 50.354
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:58.019 8 0:03.036 0:00.055 12 50.331
12 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:58.487 8 0:03.504 0:00.468 14 50.132
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 1:58.535 12 0:03.552 0:00.048 12 50.112
14 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:58.821 9 0:03.838 0:00.286 11 49.991
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:59.095 9 0:04.112 0:00.274 12 49.876
16 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:59.376 5 0:04.393 0:00.281 10 49.759
17 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:59.462 10 0:04.479 0:00.086 12 49.723
18 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 2:00.094 9 0:05.111 0:00.632 13 49.461
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 2:00.497 7 0:05.514 0:00.403 13 49.296
20 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:00.874 10 0:05.891 0:00.377 12 49.142
21 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 2:01.348 7 0:06.365 0:00.474 11 48.95
22 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:01.448 5 0:06.465 0:00.100 11 48.91
23 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 2:02.031 7 0:07.048 0:00.583 10 48.676
24 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 2:02.202 9 0:07.219 0:00.171 11 48.608
25 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 2:02.255 10 0:07.272 0:00.053 12 48.587
26 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 2:02.268 10 0:07.285 0:00.013 12 48.582
27 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2:02.285 8 0:07.302 0:00.017 11 48.575
28 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:02.411 9 0:07.428 0:00.126 13 48.525
29 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:02.464 9 0:07.481 0:00.053 9 48.504
30 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2:02.556 5 0:07.573 0:00.092 12 48.468
31 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 2:03.242 11 0:08.259 0:00.686 13 48.198
32 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 2:03.508 8 0:08.525 0:00.266 12 48.094
33 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:03.534 9 0:08.551 0:00.026 11 48.084
34 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 2:03.663 11 0:08.680 0:00.129 11 48.034
35 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2:04.128 6 0:09.145 0:00.465 12 47.854
36 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2:04.137 10 0:09.154 0:00.009 11 47.85
37 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 2:04.755 5 0:09.772 0:00.618 10 47.613
38 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 2:05.574 5 0:10.591 0:00.819 11 47.303
39 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 2:06.723 6 0:11.740 0:01.149 9 46.874
40 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 2:08.229 5 0:13.246 0:01.506 11 46.323
Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda ragno-rmz » sab apr 28, 2012 2:25 pm

http://www.mx-life.tv/livescore/popup/c1067

regaz ma beccatevi che tempi fa PAULIN...e POURCEL......3 secondi a Tony...........
Avatar utente
ragno-rmz
 
Messaggi: 2760
Iscritto il: mar lug 21, 2009 12:54 pm
Località:

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » sab apr 28, 2012 2:41 pm

Puttanazza, spero che Tony si stia rilassando per la gara di domani.....che tempi!!!!!



MX1 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:50.110 12 0:00.000 0:00.000 12 53.946
2 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 1:50.848 7 0:00.738 0:00.738 10 53.587
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:53.044 9 0:02.934 0:02.196 12 52.546
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:53.087 11 0:02.977 0:00.043 11 52.526
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:53.162 11 0:03.052 0:00.075 11 52.491
6 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:53.267 11 0:03.157 0:00.105 11 52.442
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:53.269 11 0:03.159 0:00.002 11 52.442
8 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:54.378 12 0:04.268 0:01.109 12 51.933
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:54.407 12 0:04.297 0:00.029 12 51.92
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:54.649 10 0:04.539 0:00.242 11 51.81
11 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:54.721 9 0:04.611 0:00.072 11 51.778
12 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:54.869 11 0:04.759 0:00.148 13 51.711
13 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:55.052 11 0:04.942 0:00.183 12 51.629
14 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:55.635 8 0:05.525 0:00.583 12 51.369
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:55.796 9 0:05.686 0:00.161 13 51.297
16 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 1:56.072 11 0:05.962 0:00.276 11 51.175
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:56.120 13 0:06.010 0:00.048 14 51.154
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:56.122 10 0:06.012 0:00.002 11 51.153
19 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 1:56.507 9 0:06.397 0:00.385 11 50.984
20 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:58.235 9 0:08.125 0:01.728 11 50.239
21 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:58.403 10 0:08.293 0:00.168 11 50.168
22 199 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 1:58.794 7 0:08.684 0:00.391 9 50.003
23 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 1:58.897 10 0:08.787 0:00.103 11 49.959
24 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:59.192 10 0:09.082 0:00.295 12 49.836
25 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 2:00.599 8 0:10.489 0:01.407 10 49.254
26 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 2:01.259 11 0:11.149 0:00.660 12 48.986
27 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:01.762 12 0:11.652 0:00.503 13 48.784
28 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2:01.949 8 0:11.839 0:00.187 10 48.709
29 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:02.822 6 0:12.712 0:00.873 6 48.363
30 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 2:03.347 10 0:13.237 0:00.525 12 48.157
31 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 2:05.330 9 0:15.220 0:01.983 11 47.395
Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda ciano17 » sab apr 28, 2012 3:21 pm

fischia se vanno i 2 galletti! Cmq grande keeno solo 2 decimi da Tonino! :shock:
Avatar utente
ciano17
 
Messaggi: 8523
Iscritto il: mar giu 21, 2011 9:32 pm

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda davide.mogetta » sab apr 28, 2012 3:33 pm

DAI POURCEL :P :P :P
Avatar utente
davide.mogetta
 
Messaggi: 853
Iscritto il: lun ago 30, 2010 7:06 pm
Località:

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda mxa125 » sab apr 28, 2012 4:28 pm

Manche qualifica:

1 T. Searle (100) KAW 15:52.512 01:56.077 6: 01:56.094 7: 01:56.526 8: 01:56.077
2 J. Roelants (34) KAW 15:55.385 +00:02.873 +00:02.873 01:55.759 6: 01:55.881 7: 01:55.759 8: 01:56.256
3 J. Herlings (84) KTM 15:57.437 +00:02.052 +00:04.925 01:55.614 6: 01:57.402 7: 01:55.614 8: 01:56.204
4 J. v. Horebeek (89) KTM 16:02.937 +00:05.500 +00:10.425 01:57.107 6: 01:57.150 7: 01:57.823 8: 01:57.565
5 J. Nicholls (45) KTM 16:05.707 +00:02.770 +00:13.195 01:57.343 6: 01:59.000 7: 01:59.979 8: 01:59.080
6 C. Charlier (23) YAM 16:09.684 +00:03.977 +00:17.172 01:58.257 6: 01:59.347 7: 01:59.793 8: 01:58.281
7 M. Leib (170) YAM 16:15.575 +00:05.891 +00:23.063 01:57.296 6: 01:58.384 7: 01:58.583 8: 01:58.033
8 A. Lupino (77) HUS 16:16.133 +00:00.558 +00:23.621 01:58.760 6: 01:58.959 7: 01:59.294 8: 01:59.733
9 J. Lieber (33) KTM 16:18.386 +00:02.253 +00:25.874 01:58.780 6: 01:59.956 7: 01:58.817 8: 01:58.780
10 A. Tonkov (66) HON 16:21.576 +00:03.190 +00:29.064 01:59.012 6: 01:59.987 7: 01:59.012 8: 01:59.690
11 D. Ferrandis (22) KAW 16:24.962 +00:03.386 +00:32.450 01:58.050 6: 01:59.601 7: 01:58.050 8: 01:58.595
12 M. Pocock (119) YAM 16:26.995 +00:02.033 +00:34.483 01:59.489 6: 02:00.414 7: 02:00.797 8: 02:00.273
13 H. Kullas (151) SUZ 16:29.357 +00:02.362 +00:36.845 01:58.764 6: 01:59.702 7: 01:58.764 8: 02:00.103
14 N. Larsen (249) SUZ 14:32.429 -1 lap -1 lap 01:59.487 5: 01:59.487 6: 02:04.967 7: 01:59.567
15 J. Tixier (911) KTM 14:36.079 -1 lap -1 lap 01:59.037 5: 01:59.207 6: 01:59.037 7: 01:59.827
16 J. Butron (17) KTM 14:38.121 -1 lap -1 lap 02:00.479 5: 02:01.500 6: 02:02.148 7: 02:00.479
17 P. Petrov (152) SUZ 14:43.584 -1 lap -1 lap 02:00.054 5: 02:01.027 6: 02:00.979 7: 02:00.054
18 V. Guillod (173) KTM 14:45.092 -1 lap -1 lap 02:01.874 5: 02:01.874 6: 02:02.262 7: 02:03.948
19 I. Monticelli (128) SUZ 14:52.497 -1 lap -1 lap 02:01.087 5: 02:03.763 6: 02:02.763 7: 02:01.087
20 E. Heibye (112) KTM 14:54.278 -1 lap -1 lap 02:03.344 5: 02:04.641 6: 02:03.380 7: 02:04.637
21 S. Zeni (101) YAM 14:55.040 -1 lap -1 lap 02:03.038 5: 02:04.620 6: 02:04.276 7: 02:03.038
22 R. Febvre (461) KTM 14:58.328 -1 lap -1 lap 02:02.369 5: 02:03.259 6: 02:02.809 7: 02:02.369
23 F. Bengtsson (264) KTM 15:01.583 -1 lap -1 lap 02:03.941 5: 02:04.671 6: 02:04.054 7: 02:06.021
24 A. Cervellin (141) TM 15:02.926 -1 lap -1 lap 02:02.736 5: 02:03.931 6: 02:02.736 7: 02:02.857
25 R. Justs (195) HON 15:03.803 -1 lap -1 lap 02:03.965 5: 02:06.078 6: 02:03.965 7: 02:04.422
26 L. Larrieu (202) HUS 15:05.261 -1 lap -1 lap 02:03.659 5: 02:04.867 6: 02:05.014 7: 02:03.659
27 K. Fors (922) YAM 15:07.671 -1 lap -1 lap 02:02.186 5: 02:05.085 6: 02:02.186 7: 02:03.894
28 P. Rauchenecker (35) KTM 15:09.946 -1 lap -1 lap 02:01.280 5: 02:02.403 6: 02:03.866 7: 02:01.280
29 S. Bernardini (123) KTM 15:11.957 -1 lap -1 lap 02:02.915 5: 02:05.046 6: 02:04.889 7: 02:08.415
30 D. Ivanovs (600) KAW 15:13.067 -1 lap -1 lap 02:04.719 5: 02:04.719 6: 02:05.479 7: 02:07.045
31 A. Battig (837) YAM 15:16.908 -1 lap -1 lap 02:04.671 5: 02:07.810 6: 02:09.170 7: 02:04.671
32 V. Golovkin (300) KAW 15:19.912 -1 lap -1 lap 02:03.936 5: 02:05.993 6: 02:03.936 7: 02:05.604
33 L. Amadio (21) HON 15:27.149 -1 lap -1 lap 02:06.714 5: 02:06.986 6: 02:08.394 7: 02:09.225
34 J. Getteman (51) SUZ 15:28.898 -1 lap -1 lap 02:04.198 5: 02:04.198 6: 02:05.067 7: 02:04.570
35 M. Anstie (6) HON 15:40.398 -1 lap -1 lap 02:02.562 5: 02:04.764 6: 02:33.760 7: 02:02.826
36 L. Brevers (161) YAM 16:14.764 -1 lap -1 lap 02:06.893 5: 02:07.878 6: 02:13.355 7: 02:11.825
37 A. Mancuso (310) HON 15:49.565 -2 laps -2 laps 02:04.170 4: 02:04.675 5: 02:04.170 6: 02:26.837
38 V. Teillet (37) KAW 07:23.331 -7 laps -7 laps 07:06.959 1: 07:06.959
39 E. Banks-Browne (44) KTM 00:15.680 -8 laps -8 laps 00:00.000
Avatar utente
mxa125
 
Messaggi: 345
Iscritto il: mer apr 13, 2011 8:33 am
Località: ValDiCornia

Re: GP of ITALY - FERMO

Messaggio da leggereda Dobermann » sab apr 28, 2012 4:37 pm

Avatar utente
Dobermann
 
Messaggi: 61567
Iscritto il: mar feb 05, 2008 11:59 am
Località: USA

Prossimo

Torna a MX 365

Chi c’è in linea

Visitano il forum: avant, Dami810, scoiattolo e 28 ospiti